上海愛(ài)兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:生產(chǎn)氣缸和油缸,代理臺(tái)灣油順液壓(ASHUN),液壓閥;過(guò)濾設(shè)備;工控系統(tǒng)及裝備;液壓機(jī)械及部件;電磁閥;氣動(dòng)元件;其他過(guò)濾設(shè)備;橡膠接頭機(jī);金屬膜電位器;有機(jī)薄膜電容器;紙介電容器;代理 ASHUN AIRTAC SMC YSC全偉,新益等源三聯(lián)件。ZH05BS06-06-06
ZH05BS ZH07BS ZH10BS ZH13BS
網(wǎng)址:http://www.lenovos103t.com/
真空發(fā)生器就是利用正壓氣源產(chǎn)生負(fù)壓的一種新型,高效,清潔,經(jīng)濟(jì),小型的真空元器件,這使得在有壓縮空氣的地方,或在一個(gè)氣動(dòng)系統(tǒng)中同時(shí)需要正負(fù)壓的地方獲得負(fù)壓變得十分容易和方便.真空發(fā)生器廣泛應(yīng)用在工業(yè)自動(dòng)化中機(jī)械,電子,包裝,印刷,塑料及機(jī)器人等領(lǐng)域.真空發(fā)生器的傳統(tǒng)用途是吸盤配合,進(jìn)行各種物料的吸附,搬運(yùn),尤其適合于吸附易碎,柔軟,薄的非鐵,非金屬材料或球型物體.在這類應(yīng)用中,一個(gè)共同特點(diǎn)是所需的抽氣量小,真空度要求不高且為間歇工作.筆者認(rèn)為對(duì)真空發(fā)生器的抽吸機(jī)理和影響其工作性能因素的分析研究,對(duì)正負(fù)壓氣路的設(shè)計(jì)和選用有著不可忽視的實(shí)際意義 ZH05BS06-06-06
真空發(fā)生器:ZH**B*產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
型 號(hào) | 噴嘴 直徑 mm | **高真空度kPa | *大吸入流量 L/min(ANR) | 空氣消耗量 L/min(ANR) | 連接形式 (快速接頭/螺紋擰入) | ||||
S型 | L型 | S型 | L型 | S型-L型 | SUP | VAC | EXH | ||
ZH05B□ | 0.5 | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6/Rc1/8 | Φ6/Rc1/8 | - |
ZH07B□ | 0.7 | 12 | 20 | 23 | |||||
ZH10B□ | 1.0 | 24 | 34 | 46 | |||||
ZH13B□ | 1.3 | 40 | 70 | 78 | Φ8/Rc1/8 | Φ10/Rc1/4 |
型 號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | P |
ZH05BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | 12.8 | 28 | 5 | 47 | 57 | 12.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH07BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | 12.8 | 28 | 5 | 47 | 57 | 12.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH10BS/L-06-06 | 63 | 6 | 23 | 18 | 12.8 | 29 | 5 | 50 | 60 | 12.8 | 3.2 | 26 | 6 | 5.8 | 2 | 32 |
ZH13BS/L-08-10 | 78 | 8 | 27.5 | 23 | 13.7 | 35 | 7 | 61 | 75 | 15.3 | 4.2 | 28 | 10 | 7.5 | 3 | 38.5 |
型 號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | P |
ZH05BS/L-01-01 | 67.5 | 12 | 16 | 1/8" | 29.5 | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | 3 .2 | 31.5 | 1/8" | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH07BS/L-01-01 | 67.5 | 12 | 16 | 1/8" | 29.5 | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | 3.2 | 31.5 | 1/8" | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH10BS/L-01-01 | 70.5 | 12 | 18 | 1/8" | 30.5 | 12 | 29 | 5 | 50 | 60 | 3.2 | 33.5 | 1/8" | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH13BS/L-01-02 | 86.5 | 14 | 23 | 1/8" | 39 | 17 | 35 | 7 | 61 | 75 | 4.2 | 36.5 | 1/4" | 7.5 | 3 | 50 |
