產品詳情
簡單介紹:
AW4000-06過濾減壓閥 過濾、減壓一體化設計,產品體積小機構合理、節省安裝空間,既能為氣動系統提供清潔干燥的氣源,又能保證氣源的穩定壓力。AW4000-06過濾減壓閥
詳情介紹:
AW4000-06過濾減壓閥型號說明:
AW4000-06過濾減壓閥技術參數:
型 號 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
額定容量 |
100
|
550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
接管口徑 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
過濾精度 | 25 μm | |||||||||
*高使用壓力 | 1.0MPa | |||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | |||||||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||||||
調壓范圍 | 0.05~0.85MPa | |||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
防護罩 | 無 | 有 | ||||||||
放水器功能 | 差壓放水 | 差壓放水、 自動防水 | ||||||||
閥 型 | 帶溢流型 |
AW4000-06過濾減壓閥規格尺寸:
