產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
K35D2-10Y電磁閥電控:AC:220.110.36 DC:48.24.12電壓波動允許為額定值的+10%--15%
詳情介紹:
K35D2-10Y電磁閥
三位五通電磁閥 上海愛兒康 生產(chǎn)廠家,價格
|
||||||||||||||||||||||||
參 數(shù)/ 訂貨代號 | K35 | D2 | - | 6 | K35 | D2 | - | 8 | K35 | D2 | - | 10 | K35 | D2 | - | 15 | K35 | D2 | - | 20 | K35 | D2 | - | 25 |
6Y | 8Y | 10Y | 15Y | 20Y | 25Y | |||||||||||||||||||
6P | 8P | 10P | 15P | 20P | 25P | |||||||||||||||||||
公稱通徑 mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
工作壓力范圍MPa | 0.2~0.8 | 0.15~0.8 | ||||||||||||||||||||||
泄漏量cm3/min | 50 | 120 | 250 | |||||||||||||||||||||
換向時間 S | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 | |||||||||||||||||||||
*高允許換向頻率 Hz | ≥8 | ≥6 | ≥4 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | -55 | |||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -55 | |||||||||||||||||||||||
流通能力S值mm2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||
壽命 萬次 | ≥150 | |||||||||||||||||||||||
電源電壓 V | 電控:AC:220.110.36 DC:48.24.12電壓波動允許為額定值的+10%--15% | |||||||||||||||||||||||
電磁先導(dǎo)閥公稱通徑mm | 1.2 | 2 | 3
|
