上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:生產(chǎn)氣缸和油缸,代理臺灣油順液壓(ASHUN),液壓閥;過濾設(shè)備;工控系統(tǒng)及裝備;液壓機(jī)械及部件;電磁閥;氣動元件;其他過濾設(shè)備;橡膠接頭機(jī);金屬膜電位器;有機(jī)薄膜電容器;紙介電容器;代理 ASHUN AIRTAC SMC YSC全偉,新益等氣源三聯(lián)件...............................
氣動元件 > 電磁閥 110系列電磁閥先導(dǎo)換向閥 110E1 A110E1 110-4KE2 A110-4KE2 不能作為單體使用
氣動元件 > 電磁閥 詳細(xì)參數(shù)如下:110系列電磁閥先導(dǎo)換向閥
110E1 | -2 | -11 | -13 | -25 | -j41 | -83 | -PSL | DC12V |
基本形式: 直接配管 :111E1 2.3T通 ,110-4E1 5通單電控 ,110-4E2 5通雙電控, 113-4E2 5通3位. 連接底板配管: A111E1 2.3T通 ,A110-4E1 5通單電控 ,A110-4E2 5通雙電控, A113-4E2 5通3位, 2.3.5 通混合集成式專用:110E1 F,FE用 2.3T通 ,110-4KE2 F,FE用 5通2位 ,113-4EK2 F,FE用 5通三位,A110E1 A,AJ用 2.3T通 ,A110-4KE2 A,AJ用 5通2位 ,A113-4EK2 A,AJ用 5通三位, | 2.3通口數(shù) 3通=無符號 2通=2 | 2.3通閥 nc=無符號 no=-11 | 3位發(fā)功能: 中位封閉=無符號 ABR連接=-13 PAB連接=-14 | 無連接底板=無符號 帶連接底板=-25 | -J41 -J42 -J43 通經(jīng)4管用快速接頭 -J61 -J62 -J63 :通徑6管用快速接頭, 181E1 :通口(J41 ,J61) 181E1 PA通口(J42 ,J62) 5通AB通口(J42 ,J62) 80-4E1 PAB通口(J43 ,J63) | 手動按鈕: 非鎖緊形=無符號 , 鎖緊突出形=-83,. | 連接方式:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn):長300mm 金屬孔眼式=無符號, 帶LED指示器直式接口=-PSL ,帶指示器L形接口=-PLL | 電壓:DC12V DV24V, AC100V AC200V |
| 直接配管F,FE型集成 | 111E1 110E1 | 110-4E1 110-4E2 | 110-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A111E1 A110E1 | A110-4E1 A110-4E2 | A110-4KE2 | |||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動方式 | 內(nèi)部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 4.2 | |||||||||
配管接頭口徑 | M5*0.8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應(yīng)時間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/25以下 | 15/25(20)以下 | |||||||
AC100V AC200V | 15/15以下 | 15/15(15)以下 | ||||||||
*高動作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵磁時間 | - | 50(-110-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環(huán)境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | |||||||||
安裝方向 | 自由 |
氣動元件 > 電磁閥
| 直接配管F,FE型集成 | A113-4ME2 | 113-4E2
| 113-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A110-4ME2 | A113-4E2 | A113-4KE2 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動方式 | 內(nèi)部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 3.6 | 3.8 | ||||||||
4.0 | ||||||||||
配管接頭口徑 | M5*0.8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應(yīng)時間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/30以下 | 15/30以下 | |||||||
- | ||||||||||
AC100V AC200V | 15以下 | 15/20以下 | ||||||||
- | ||||||||||
*高動作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵磁時間 | - | 50(-110-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環(huán)境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | 294.2 | ||||||||
294.2 | ||||||||||
安裝方向 | 自由 |
| 直接配管F,型集成
| 連接底板用A型 ,AT型集成 | ||||||||||||
110-4A | 110-4A2 | A110-4A | A110-4A2 | |||||||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||||||
動作方式 | 空氣先到 | |||||||||||||
有效接面積mm2 | 4.2 | |||||||||||||
配管接頭口徑 | 主 | M5*0.8 | - | |||||||||||
先導(dǎo) | ||||||||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | 0-0.7 | 0.15-0.7 | 0-0.7 | ||||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||||||
使用溫度范圍 (周圍環(huán)境及使用流體) | 5-60 | |||||||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | |||||||||||||
動作回數(shù)C/S | 5 | |||||||||||||
質(zhì)量G | 40 | 45 | 45(140)3 | 50(145)3 | ||||||||||
安裝方向 | 自由 | |||||||||||||
氣動元件 > 電磁閥
形式 | L | P |
110M2A | 48 | 41 |
3A | 64 | 57 |
4A | 80 | 73 |
5A | 96 | 89 |
6A | 112 | 105 |
7A | 128 | 121 |
8A | 144 | 137 |
9A | 160 | 153 |
10A | 176 | 169 |
11A | 192 | 185 |
12A | 208 | 201 |
13A | 224 | 217 |
14A | 240 | 233 |
15A | 256 | 249 |
16A | 272 | 265 |
16A | 288 | 281 |
18A | 304 | 297 |
19A | 230 | 313 |
20A | 336 | 329 |
氣動元件 > 電磁閥
形式 | L | P |
110M2F | 48 | 41 |
3F | 64 | 57 |
4F | 80 | 73 |
5F | 96 | 89 |
6F | 112 | 105 |
7F | 128 | 121 |
8F | 144 | 137 |
9F | 160 | 153 |
10F | 176 | 169 |
11F | 192 | 185 |
12F | 208 | 201 |
13F | 224 | 217 |
14F | 240 | 233 |
15F | 256 | 249 |
16F | 272 | 265 |
16F | 288 | 281 |
18F | 304 | 297 |
19F | 230 | 313 |
20F | 336 | 329 |
