上海愛兒康工業器材有限公司銷售的產品有:生產氣缸和油缸,代理臺灣油順液壓(ASHUN),液壓閥;過濾設備;工控系統及裝備;液壓機械及部件;電磁閥;氣動元件;其他過濾設備;橡膠接頭機;金屬膜電位器;有機薄膜電容器;紙介電容器;代理 ASHUN AIRTAC SMC YSC全偉,新益等氣源三聯件...............................
氣動元件 > 電磁閥 A181E1-25(常閉)NC 使用流體:空氣 ,作動方式是:內部先導, 有效面積:10.2mm2, 保證耐壓力:1.05mp, *高動作頻率: 5 C/s ,連接底板配管A,AJ型集成 A181E1-25(常閉)NC A181E1 2.3T通 . 電磁閥先導換向閥180系列 180E1 A180E1 180-4KE2 A180-4KE2 不能作為單體使用 ,給油:不要
詳細參數如下:氣動元件 > 電磁閥
| 直接配管F,FE型集成 | 181E1 180E1 | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A181E1 A180E1 | A180-4E1 A180-4E2 | A180-4KE2 | |||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動方式 | 內部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 10.2 | |||||||||
配管接頭口徑 | Rc1/8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應時間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/25以下 | 15/25(20)以下 | |||||||
AC100V AC200V | 15/15以下 | 15/15(15)以下 | ||||||||
*高動作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵磁時間 | - | 50(-180-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | |||||||||
安裝方向 | 自由 |
氣動元件 > 電磁閥
| 直接配管F,FE型集成 | A183-4ME2 | 183-4E2
| 183-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A180-4ME2 | A183-4E2 | A183-4KE2 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動方式 | 內部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 8.2 | 9.0 | ||||||||
8.2 | ||||||||||
配管接頭口徑 | rc1/8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應時間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/40以下 | 15/35以下 | |||||||
20以下 | ||||||||||
AC100V AC200V | - | 15/20以下 | ||||||||
- | ||||||||||
*高動作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵磁時間 | - | 50(-110-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | 294.2 | ||||||||
294.2 | ||||||||||
安裝方向 | 自由 |
